基本规格
important / 重要 |
|
| 项目 | AM-C6000 | AM-C5000 | AM-C4000 | |
|---|---|---|---|---|
| 打印速度 | 单面 | 60 ppm | 50 ppm | 75 ppm |
| 双面 | 60 ppm | 50 ppm | 40 ppm | |
| 首次复印时间(黑白/彩色) | 6.8秒 | 8.2秒 | 9.6 秒 | |
| 首次复印时间(黑白/彩色) | 5.6秒或以下**1 | 5.8秒或以下*1 | 6.1秒或以下*1 | |
| TEC值 | 日本/北美/中国台湾 | 0.25 kWh | 0.23 kWh | 0.23 kWh |
| 欧洲 | 0.25 kWh | 0.23 kWh | 0.23 kWh | |
| 其他国家或地区 | 0.25 kWh | 0.23 kWh | 0.23 kWh | |
| 面板尺寸 | 10.1英寸TFT彩色液晶显示屏 | |||
| 网络端口 | 标准:1选件:1 | |||
| Wi-Fi功能 | 选件 | |||
| 传真 | 选件:3 | |||
| 无服务器认证 | 选件 | |||
| 打印 | 最大打印尺寸 | A3/Ledger | ||
| 进纸方法(标准)*64g/m² | 纸盒1 - 4:2,200张 手动进纸器:150张 | |||
| 进纸方法(标准)*80g/m² | 纸盒1 - 4:2,200张 手动进纸器:150张 | |||
| 进纸方法(当安装选件时)*64g/m² | 纸盒1 - 4:2,200张 手动进纸器:150张 大容量进纸器:3,500张 | |||
| 进纸方法(当安装选件时)*80g/m² | 纸盒1 - 4:2,200张 手动进纸器:150张 大容量进纸器:3,000张 | |||
| 双面打印 |
| |||
| 输出方法/输出量(标准)*64g/m² | 主托盘:550张 | |||
| 输出方法/输出量(标准)*80g/m² | 主托盘:500张 | |||
| 输出方法/输出量(当安装选件时)*64g/m² | 主托盘:550张 装订式装订器:4,200张 内部装订器:550张 | |||
| 输出方法/输出量(当安装选件时)*80g/m² | 主托盘:500张 装订式装订器:4,200张 内部装订器:550张 | |||
| 复印 | 最大复印尺寸(标准) | A3 | ||
| 自动双面复印(相同尺寸) |
| |||
| 扫描 | 最大原稿尺寸(标准尺寸) | A3 | ||
| ADF进纸器容量 | 最多150张(双面) | |||
| ADF自动双面扫描 |
| |||
| 传真 | 最大原稿尺寸 | A3 | ||
| 地址簿注册数量 | 最多2,000 | |||
| 网络。 | 有线局域网 | 10/100/1000Base | ||
| 无线局域网(选件) | IEEE802.11 b/g/n/a/ac/k/v/r | |||
| 尺寸(宽 x 深 x 高) | 使用时:926 × 680 × 963 (mm) 存储时:555 × 620 × 963 (mm) | |||
*1 FCOT优先模式
操作环境
- 温度:5至40(在质量保证范围内:10至35°C)
- 湿度:15至85% RH
- 海拔高度:3,000 m 或以下
- 产品水平:+/- 3°
支持的纸张
| 进纸方法 | 可用的纸张大小 | 纸张重量 |
|---|---|---|
纸盒(C1-C4) | A3(SEF)、A4(SEF)/(LEF)、A5(SEF)、B4(SEF)、B5(SEF)/(LEF)、A6(SEF)、B6(SEF) 海外信封(C4、C5、C6、DL)、北美信封(10号信封、Monarch)、西式信封(0/2/4/4/6/3号)、方信封(2/20)、长信封(3/4号) | 52 - 300 g/m² |
MP | A3(SEF)、A4(SEF)/(LEF)、A5(SEF)、B4(SEF)、B5(SEF)/(LEF)、A6(SEF)、B6(SEF) 海外信封(C4、C5、C6、DL)、北美信封(10号信封、Monarch)、西式信封(0/2/4/4/6/3号)、方信封(2/20)、长信封(3/4号) | 52 - 300 g/m² |
大容量进纸器 | A4(LEF)、B5(LEF)、Letter(LEF) 纸张类型:普通纸、再生纸、材料纸 | 60 - 160 g/m² |
SEF:短边进纸:横向
LEF:长边进纸:纵向

