传真参数列表选件通道2和3(CH2、CH3)
Note / 補足 |
|
选件通道2和3(CH2和CH3)
CH1 编号 | CH2 编号 | 参数名称 | 参数说明 | 设置范围 | 初始值 | 单位 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 400 | --- | |||||||
| 201 | 401 | --- | |||||||
| 202 | 402 | --- | |||||||
| 203 | 403 | --- | |||||||
| 204 | 404 | --- | |||||||
| 205 | 405 | --- | |||||||
| 206 | 406 | --- | |||||||
| 207 | 407 | --- | |||||||
| 208 | 408 | --- | |||||||
| 209 | 409 | --- | |||||||
| 210 | 410 | IR DETECT LEVEL | 振铃信号检测水平 | 13~60 | 13 | Vrms | 寻呼信号检测最低水平。由于噪音影响错误检测呼叫信号的情况下,更改设置值可以避免出现问题症状。但请注意,如果设置值设定得太高,则将无法检测呼叫信号本身。一般来说,PBX/光纤线路中的OUT等低于75(65-83)Vrms(电话线路中IR DETECT的标准。) 若要更改此数值,请使用示波器测量IR,以查找“可检测到IR但检测不到噪声”的设置值。
| ||
| 211 | 411 | IR DET FRQ MIN | IR检测频率的下限(PSTN) | 11 - 21 | 12 | Hz | 设置振铃信号检测频率的下限/上限。 | ||
| 212 | 412 | IR DET FRQ MAX | IR检测默认频率的上限(PSTN) | 27 - 80 | 66 | Hz | |||
| 213 | 413 | IR DET FRQ MIN (PBX) | IR检测频率的下限(PBX) | 11 - 21 | 11 | Hz | 设置振铃信号检测频率的下限/上限。 | ||
| 214 | 414 | IR DET FRQ MAX (PBX) | IR检测频率的上限(PBX) | 27 - 80 | 80 | Hz | |||
| 215 | 415 | IR ON TIME MIN | IR检测on的持续时间 [最短] | 9 - 30 | 15 | x10ms | 检测IR ON的最短时间。 | ||
| 216 | 416 | IR ON TIME MAX | IR检测on的持续时间 [最长] | 50 - 80 | 80 | x100ms | 检测IR ON的最长时间。 | ||
| 217 | 417 | IR OFF TIME MIN | IR检测off的持续时间 [最短] (PSTN) | 6 - 10 | 10 | x100ms | 检测IR OFF的持续时间 | ||
| 218 | 418 | IR OFF TIME MAX | IR检测on的持续时间 [最长] | 40 - 125 | 40 | x100ms | 如果OFF Time长于此值,则判断为IR消失。 | ||
| 219 | 419 | IR OFF TIME MIN (PBX) | IR检测off的持续时间 [最短] (PBX) | 200 - 1000 | 600 | ms | 检测IR OFF的持续时间 | ||
| 220 | 420 | RING DETECT COUNT | 振铃信号检测计数 | 0~15 | 1 | 次 | 与传真设置中的“应答振铃数”联动 | ||
| 221 | 421 | --- | |||||||
| 222 | 422 | --- | |||||||
| 223 | 423 | --- | |||||||
| 224 | 424 | --- | |||||||
| 225 | 425 | --- | |||||||
| 226 | 426 | --- | |||||||
| 227 | 427 | --- | |||||||
| 228 | 428 | --- | |||||||
| 229 | 429 | --- | |||||||
| 230 | 430 | DIAL TYPE | DIAL TYPE | 铃音/10PPS/20PPS | 铃音 | 与传真设置中的“拨号类型”联动 | |||
| 231 | 431 | DIAL PAUSE TIME | DIAL PAUSE TIME | 1 - 255 | 30 | x100ms | 更改使用PAUSE按钮(用于将传真号码注册到通讯录)输入的暂停等待时间。 | ||
| 232 | 432 | FAX SIGNAL WAIT TIME | 拨号后接收人应答的等待时间 | 1 - 255 | 55 | 秒 | 由于接收人应答缓慢导致等待时间超出设置时间时更改。 | ||
| 233 | 433 | --- | |||||||
| 234 | 434 | --- | |||||||
| 235 | 435 | --- | |||||||
| 436 | --- | ||||||||
| 237 | 437 | --- | |||||||
| 238 | 438 | --- | |||||||
| 239 | 439 | --- | |||||||
| 240 | 440 | DTMF HI SIG LVL | DTMF传输电平(高群频率) | 0 - 15 | 8 | -dBm | 调整发送DTMF的传输电平(铃音)(高群频率)。 | ||
| 241 | 441 | DTMF LO SIG LVL (DIF) | DTMF传输电平差异(低群频率) | +2.0dB ~ -5.5dB | -2.0 dB | 调整DTMF(铃音)传输的传输电平(低群频率)(与高群频率的差异)。例如) 高群频率传输电平 = -8dBm 低群频率电平差 = -2dB -> 低群频率传输电平 = -10dBm | |||
| 242 | 442 | DTMF SEND TIME | DTMF传输时间 | 5 - 25 | 10 | x10ms | 调整发送DTMF的发送时间/位间时间(铃音)。降低设置值可加快拨号速度。 | ||
| 243 | 443 | DTMF INTER-DIGIT TIME | DTMF位间的暂停时间 | 5 - 25 | 12 | x10ms | |||
| 244 | 444 | --- | |||||||
| 245 | 445 | --- | |||||||
| 246 | 446 | --- | |||||||
| 247 | 447 | --- | |||||||
| 248 | 448 | --- | |||||||
| 249 | 449 | --- | |||||||
| 250 | 450 | TONE DETECT LEVEL | 铃音检测电平 | 28 - 43 | 28 | -dBm | 拨号音和忙音通用。 | ||
| 251 | 451 | TONE DET FRQ MIN | 铃音检测频率的下限(PSTN) | 24 - 38 | 30 | x10Hz | |||
| 252 | 452 | TONE DET FRQ MAX | 铃音检测频率的上限(PSTN) | 47 - 67 | 50 | x10Hz | |||
| 253 | 453 | TONE DET FRQ MIN (PBX) | 铃音检测频率的下限(PBX) | 245 - 350 | 245 | Hz | |||
| 254 | 454 | TONE DET FRQ MAX (PBX) | 铃音检测频率的上限(PBX) | 470 - 670 | 670 | Hz | |||
| 255 | 455 | --- | |||||||
| 256 | 456 | --- | |||||||
| 257 | 457 | --- | |||||||
| 258 | 458 | --- | |||||||
| 259 | 459 | AUTO LINE CHECK | 自动线路检查功能 | 开/关 | 开 | 如果电话线和电话线的连接没有问题,但“自动线路检查功能”错误造成“线路未连接”或“线路反向插入”错误,则设置为关。 | |||
| 260 | 460 | DIAL TONE DETECT | 拨号音检测功能 | 开/关 | 开 | ||||
| 261 | 461 | DT DET TIME | 拨号音检测时间 | 5 - 25 | 10 | x100ms | 在初始设置中,如果检测拨号音有1000 ms(1 s),则判断为有拨号音。 | ||
| 262 | 462 | DT OFF IGNR TIME | 拨号音关闭忽略时间(PSTN) | 5 - 28 | 28 | x10ms | 此设置值的拨号音关闭时间被视为拨号音连续。 | ||
| 263 | 463 | DT OFF IGNR TIME (PBX) | 拨号音关闭忽略时间(PBX) | 50 - 280 | 280 | ms | 此设置值的拨号音关闭时间被视为拨号音连续。 | ||
| 264 | 464 | DT OFF PRE-PAUSE TIME | 未检测到拨号音时,在拨号之前暂停 | 20 - 2550 | 30 | x100ms | 如果拨号音检测为关,拨号之前会在此设置暂停。 | ||
| 265 | 465 | --- | |||||||
| 266 | 466 | --- | |||||||
| 267 | 467 | --- | |||||||
| 268 | 468 | --- | |||||||
| 269 | 469 | --- | |||||||
| 270 | 470 | --- | |||||||
| 271 | 471 | BT DET ON TIME MIN | 忙音检测on的持续时间 [最短] | 5 - 65 | 40 | x10ms | 检测BUSY TONE ON的最短时间。 | ||
| 272 | 472 | BT DET ON TIME MAX | 忙音检测on的持续时间 [最长] | 30~100 | 60 | x10ms | 检测BUSY TONE ON的最长时间。 | ||
| 273 | 473 | BT DET OFF TIME MIN | 忙音检测off的持续时间 [最短] | 4~65 | 40 | x10ms | 检测BUSY TONE OFF的持续时间 | ||
| 274 | 474 | BT DET OFF TIME MAX | 忙音检测off的持续时间 [最长] | 30~100 | 60 | x10ms | 如果关闭时间长于此时间,则判断为忙音信号消失。 | ||
| 275 | 475 | BT DET COUNT | 忙音检测计数 | 2~4 | 4 | 次 | |||
| 276 | 476 | --- | |||||||
| 277 | 477 | --- | |||||||
| 278 | 478 | --- | |||||||
| 279 | 479 | --- | |||||||
| 280 | 480 | TCF CHECK | 训练检查 | 正常/长 | 正常 | 检查线路训练的水平。 | |||
| 281 | 481 | CED-DIS INTERVAL | CED-DIS INTERVAL | 75 ms/1秒 | 75 ms | 设置接收时传输的CED和DIS的信号间隔时间。 | |||
| 282 | 482 | REMOTE RX PB DET TIME | 远程接收PB检测时间 | 1 - 255 | 3 | x10ms | 调整远程接收的推送信号的检测时间。 | ||
| 283 | 483 | --- | |||||||
| 284 | 484 | --- | |||||||
| 285 | 485 | --- | |||||||
| 286 | 486 | --- | |||||||
| 287 | 487 | --- | |||||||
| 288 | 488 | --- | |||||||
| 289 | 489 | --- | |||||||
| 290 | 490 | --- | |||||||
| 291 | 491 | --- | |||||||
| 292 | 492 | --- | |||||||
| 293 | 493 | --- | |||||||
| 294 | 494 | --- | |||||||
| 295 | 495 | --- | |||||||
| 296 | 496 | --- | |||||||
| 297 | 497 | --- | |||||||
| 298 | 498 | --- | |||||||
| 299 | 499 | --- | |||||||
| 300 | 500 | --- | |||||||
| 301 | 501 | V.29 EP TONE | 回波抑制器的V.29音 | 开/关 | 关 | 发送V29 9600/7200bps时,添加EP TONE。 | |||
| 302 | 502 | 1ST DIS IGNORE | 传输开始方法(忽略首个DIS) | 开/关 | 关 | 忽略发送时的首个DIS,并从第2个DIS开始接收。 | |||
| 303 | 503 | RTC (EOL x 12) | RTC配置 | 开/关 | 关 | 选择RTC信号的“EOL x 6”或“EOL x 12”以终止PIX信号(从高速切换为低速)。 | |||
| 304 | 504 | --- | |||||||
| 305 | 505 | --- | |||||||
| 306 | 506 | --- | |||||||
| 307 | 507 | --- | |||||||
| 308 | 508 | --- | |||||||
| 309 | 509 | --- | |||||||
| 310 | 510 | COMM MONITOR | 监视器扬声器 | 直到检测 始终 | 直到检测 | 直到检测打电话时监视器打开,检测到传真信号时监视器关闭。 | |||
| 311 | 511 | MODEM MODE | 通信模式(共享传输和接收) | V.27ter | V.34 | 与传真设置中的“通信模式”联动。 | |||
| 312 | 512 | CODING | 编码方法(用于传输和接收) | MH | MMR | ECM需要MMR。 | |||
| 313 | 513 | ECM | ECM通信(共享传输和接收) | 开/关 | 开 | 与传真设置中的“错误纠正模式(ECM)”联动。 | |||
| 314 | 514 | SIGNAL INTERVAL | SIGNAL INTERVAL | 100 ms | 100 ms | 调整过程信号的信号间隔。 | |||
| 315 | 515 | --- | |||||||
| 316 | 516 | --- | |||||||
| 317 | 517 | --- | |||||||
| 318 | 518 | --- | |||||||
| 319 | 519 | --- | |||||||
| 320 | 520 | TX SIGNAL LEVEL | 传输信号电平 | 0 - 15 | 10 | 发生通信数据错误时,可用其进行调整。 | |||
| 321 | 521 | RX SIGNAL DET LEVEL | 已接收信号电平 | -48 dBm | -43 dBm | 如果通信错误发生期间线路噪声较高,降低检测范围可能会改善症状。(例如)-43 dBm, | |||
| 322 | 522 | TX EQUALIZER | 传输均衡器 | 0 dB | 0 dB | 当由于线路特性不良等导致传输错误时使用。 | |||
| 323 | 523 | RX EQUALIZER | 接收均衡器 | 0 dB | 3.6 dB | 当由于线路特性不良等导致接收错误时使用。 | |||
| 324 | 524 | --- | |||||||
| 325 | 525 | --- | |||||||
| 326 | 526 | --- | |||||||
| 327 | 527 | --- | |||||||
| 328 | 528 | --- | |||||||
| 329 | 529 | --- | |||||||
| 330 | 530 | TX SPEED | 传输调制解调器速度 | 2400 bps | 14400 bps | 设置V17/V29/V27ter模式发送开始速度。 | |||
| 331 | 531 | RX SPEED | 接收调制解调器速度 | 2400 bps | 设置V17/V29/V27ter模式接收开始速度。 | ||||
| 332 | 532 | V.34 TX SPEED | V34传输速度 | 2400 bps | 33600 bps | 设置V34模式发送开始速度。 | |||
| 333 | 533 | V.34 RX SPEED | V34接收速度 | 2400 bps | 33600 bps | 设置V34模式接收开始速度。 | |||
| 334 | 534 | V.34 TX SYM RATE | V34 传输符号速率 | 2400 sym/s | 2743 sym/s | 设置V34模式发送符号速率。 | |||
| 335 | 535 | V.34 RX SYM RATE | V34 接收符号速率 | 2400 sym/s | 2743 sym/s | 设置V34模式接收符号速率。 | |||
| 336 | 536 | --- | |||||||
| 337 | 537 | --- | |||||||
| 338 | 538 | --- | |||||||
| 339 | 539 | --- |
