故障排除DIS (DTC)能力位表
要参考位分配表和数据,请每2字节数据重新排列高低位。
DIS(示例)8020C28AC480D5838018
- FCS=80
- FIF=20 C2 8A C4 80 D5 83 80 18
十六进制 | 2 | 0 | C | 2 | 8 | A | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二进制 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
比特位 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| 比特位 | DIS/DTC | 数据 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 存储转发互联网传真简单模式(TTC标准JT-T37) | 0 | |
| 2 | 待定 | 0 | ||
| 3 | 实时互联网传真(TTC标准JT-T38) | 0 | ||
| 4 | 第3代无线移动通信网络 | 0 | ||
| 5 | 待定 | 0 | ||
| 6 | ITU-T建议V.8功能 | 1 | 功能启用 | |
| 7 | 帧大小 0=256 Octet优先 1=64 | 0 | ECM帧大小=256 | |
| 8 | 待定 | 0 | ||
| 2 | 9 | 准备好传输(轮询)传真文稿 | 0 | 轮询传真未就绪 |
| 10 | 已接收传真的操作#1 | 1 | 功能启用 | |
| 11 | 数据信号速度 0000=V.27terFB 0010= 未使用 0001= 未使用 0011= 未使用 0100=V.27ter 0110= 待定 0101= 待定 0111= 待定 1000=V.29 1010= 未使用 1001= 未使用 1011= 未使用 1100=V.27ter、V.29 1110= 禁用 1101=V.27ter、V.29,V17 1111=待定 | 0 | V.27terFB 注意)V8模式(S-G3)启动时,此位将变为无效(0000)。 | |
| 12 | 0 | |||
| 13 | 0 | |||
| 14 | 0 | |||
| 15 | 线密度(精细/FINE)R8×7.7 l / mm或200×200 dpi | 1 | 功能启用 | |
| 16 | 编码方法:MMR | 1 | 功能启用 | |
| 3 | 17 | 记录宽度能力 00=A4 10=A4/B4 01=A4/B4/A3 11=禁用 | 1 | A4/B4/A3 |
| 18 | 1 | |||
| 19 | 记录宽度能力 00=A4(297mm) 10=A4(297mm)和B4(364mm) 01=无限 11=禁用 | 0 | 无限 | |
| 20 | 1 | |||
| 21 | 接收方的最小扫描时间能力(线密度=标准/精细) 000=20/20ms 100=5/5ms 101=40/20ms 001=40/40ms 011=10/5ms 111=0/0ms 010=10/10ms 110=20/10ms | 0 | 20/20ms | |
| 22 | 0 | |||
| 23 | 0 | |||
| 24 | 扩展域 | 1 | 带扩展 | |
DIS(示例)8020C28AC480D5838018
- FCS=80
- FIF=20 C2 8A C4 80 D5 83 80 18
| 十六进制 | C | 4 | 8 | 0 | D | 5 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二进制 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 比特位 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 比特位 | DIS/DTC | 数据 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 25 | 待定 | 0 | |
| 26 | 未压缩模式 | 0 | ||
| 27 | 错误纠正模式(ECM) | 1 | 功能启用 | |
| 28 | 设置为0 | 0 | ||
| 29 | 待定 | 0 | ||
| 30 | 待定 | 0 | ||
| 31 | 编码方法(MMR T.6) | 1 | 功能启用 | |
| 32 | 扩展域 | 1 | 带扩展 | |
| 5 | 33 | 无效场信号能力 | 0 | |
| 34 | 多轮询能力(DIS)多轮询指令(DTC) | 0 | ||
| 35 | 轮询子地址能力(DIS)PSA轮询子地址发送(DTC) | 0 | ||
| 36 | 编码方法(T.43) | 0 | ||
| 37 | 平面交错 | 0 | ||
| 38 | 32k ADPCM语音编码(TTC JT-G726) | 0 | ||
| 39 | 待定用于使用扩展语音编码 | 0 | 功能启用 | |
| 40 | 扩展域 | 1 | 带扩展 | |
| 6 | 41 | 线密度(高精度/S级精细)R8×15.4 l/mm41 | 1 | 功能启用 |
| 42 | 线密度(300)300×300 dpi | 0 | ||
| 43 | 线密度(超高精度/E级精细)R16×15.4 l/mm或400×400 dpi 1 | 1 | 功能启用 | |
| 44 | 英寸分辨率选择0 | 0 | ||
| 45 | 毫米分辨率选择0 | 1 | 毫米分辨率选择0 | |
| 46 | 高线密度下的最小扫描线时间能力 0:T15.4=T7.7 1:T15.4=1/2 T7.7 0 | 0 | ||
| 47 | 选择性轮询能力(DIS)选择性轮询指令(DTC) | 1 | ||
| 48 | 扩展域 | 1 | ||
DIS(示例)8020C28AC480D5838018
- FCS=80
- FIF=20 C2 8A C4 80 D5 83 80 18
| 十六进制 | 8 | 3 | 8 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二进制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 比特位 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 |
| 比特位 | DIS/DTC | 数据 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 49 | 子地址能力 | 1 | 功能启用 |
| 50 | 密码/发送识别能力(DIS)密码发送(DTC) | 1 | 功能启用 | |
| 51 | 数据文件传输(轮询)准备就绪 | 0 | ||
| 52 | 待定 | 0 | ||
| 53 | 二进制文件传输(BFT) | 0 | ||
| 54 | 文档传输模式(DTM) | 0 | ||
| 55 | EDIFACT传输模式(EDI) | 0 | ||
| 56 | 扩展域 | 1 | 带扩展 | |
| 8 | 57 | 57 基本传输模式(DTM) | 0 | |
| 58 | 待定 | 0 | ||
| 59 | 字符/混合模式文档传输(轮询)准备就绪 | 0 | ||
| 60 | 字符模式 | 0 | ||
| 61 | 待定 | 0 | ||
| 62 | 混合模式 | 0 | ||
| 63 | 待定 | 0 | ||
| 64 | 扩展域 | 1 | 带扩展 | |
| 9 | 65 | 可处理模式26 | 0 | |
| 66 | 数字网络能力 | 0 | ||
| 67 | 全双面/半双面容量0:半双面控制1:半双面/全双面控制 | 0 | ||
| 68 | 编码模式(JPEG) | 1 | 功能启用 | |
| 69 | 全彩色模式 | 1 | 功能启用 | |
| 70 | 设置为0 | 0 | ||
| 71 | 位/像素/元素 | 0 | ||
| 72 | 扩展域 | 0 | 无扩展 | |