主机(传感器)
盖/其他

| 编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 联锁开关 | 在右盖打开时停止打印机的操作。 | 联锁开关 |
| 2 | 右盖传感器 | 检测右盖是打开还是关闭。 | 机械接触 |
| 3 | 温度/湿度传感器 | 测量温度/湿度以设置适当的干燥时间。 | 模拟传感器 |
| 4 | 前盖传感器 | 检测前盖是打开还是关闭。 | 机械接触 |
| 5 | 主机进纸盖传感器 | 检测主机进纸盖是打开还是关闭。 |
装纸机构(ASF)(1)

| 编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 手动进纸器纸张大小传感器 | 检测手动进纸器中装入的纸张长度。 | 反射式光遮断器 |
| 2 | 手动进纸器纸张宽度传感器 | 检测手动进纸器中装入的纸张宽度。 | |
| 3 | 手动进纸器纸张传感器 | 检测手动进纸器中是否有纸。 | |
| 4 | HP传感器,手动进纸器 | 检测手动进纸器的HP以控制托板。 | 传输式光遮断器 |
| 5 | PW传感器 | 打印前检测纸张宽度。 | 模拟传感器 |
| 6 | 纸张宽度字车HP传感器 | 检测纸张宽度传感器字车是否在原位。 | 传输式光遮断器 |
| 7 | 预对位纸张传感器 | 检测对位辊周围是否有纸张。 | 反射式光遮断器 |
| 8 | 预打印传感器 | 控制打印开始,检测打印头附近是否有纸,以及检测纸张顶部边缘。 | |
| 9 | 手动进纸器搓纸后传感器 | 检测由搓纸辊送入纸张后是否有纸。 |
装纸机构(ASF)(2)

| 编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | C1装纸限制传感器 | 检测C1纸盒的上限。 | 传输式光遮断器 |
| 2 | C1提升电机控制传感器 | 用于控制提升电机。 | |
| 3 | C1纸张宽度传感器 | 检测纸盒的边缘导向部位置以判断装入纸张的宽度。 | 机械接触 |
| 4 | C1纸张大小传感器 | 检测纸盒的后端导向部位置以判断装入纸张的长度。 | |
| 5 | C1纸盒传感器 | 检测纸盒插入状态。 | |
| 6 | C1纸张将尽传感器 | 通过检测随托板移动的杆的位置来检测纸盒中纸张的将尽状态。 | 传输式光遮断器 |
| 7 | C1纸张传感器 | 通过C1搓纸单元杆的位置,检测纸盒中是否有纸。 | |
| 8 | C1进纸传感器 | 检测进纸辊1周围纸张的顶部边缘。 | 反射式光遮断器 |
| 9 | C2装纸限制传感器 | 检测C2纸盒的上限。 | 传输式光遮断器 |
| 10 | C2提升电机控制传感器 | 用于控制提升电机。 | |
| 11 | C2纸张宽度传感器 | 检测纸盒的边缘导向部位置以判断装入纸张的宽度。 | 机械接触 |
| 12 | C2纸张大小传感器 | 检测纸盒的后端导向部位置以判断装入纸张的长度。 | |
| 13 | C2纸盒传感器 | 检测纸盒插入状态。 | |
| 14 | C2纸张将尽传感器 | 通过检测随托板移动的杆的位置来检测纸盒中纸张的将尽状态。 | 传输式光遮断器 |
| 15 | C2纸张传感器 | 根据C2搓纸单元杆的位置,检测纸盒中是否有纸。 | |
| 16 | C2进纸传感器 | 检测进纸辊2周围纸张的顶部边缘。 | 反射式光遮断器 |
进纸机构(PF)/出纸机构(EJ)

| 编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第1出纸托盘已满上检测传感器 | 检测面朝下托盘是否已满。 | 远程式光遮断器 |
| 2 | 第1出纸托盘已满下检测传感器 | ||
| 3 | 出纸托盘支撑块上限传感器 | 检测面朝下托盘中出纸托盘支撑块的位置。 | 传输式光遮断器 |
| 4 | 出纸托盘支撑块下限传感器 | ||
| 5 | 皮带张力释放HP传感器 | 检测驱动皮带张力释放电机时的原位。 | |
| 6 | 打印头HP传感器 | 通过检测打印头单元的HP控制打印头单元上/下。 | |
| 7 | 打印编码器HP传感器 | 用于控制打印开始时间。 | |
| 8 | PG凸轮HP传感器 | 检测APG操作的原位。 | |
| 9 | 第1出纸托盘预出纸传感器 | 检测将纸张排出到面朝下出纸托盘的出纸辊附近是否有纸。 | 反射式光遮断器 |
| 10 | 路径切换后传感器 | 检测翻转辊周围是否有纸张。 | |
| 11 | 双面进纸路径传感器 | 检测双面辊附近是否有纸。 | |
| 12 | 打印头后传感器 | 检测纸张通过打印头单元后是否立即有纸。 | |
| 13 | 打印头前纸张传感器 | 检测纸张即将通过打印头单元之前是否有纸。 | |
| 14 | 皮带后传感器 | 检测纸张通过皮带单元后是否立即有纸。 | |
| 15 | 皮带清洁器定位传感器 | 检测皮带清洁器的原位以控制其位置。 | 传输式光遮断器 |
墨水系统机构(IS)

| 编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 墨水用尽传感器K | 检测副箱中的墨水量。 | ACES传感器 |
| 2 | 墨水用尽传感器Y | ||
| 3 | 墨水用尽传感器M | ||
| 4 | 墨水用尽传感器C | ||
| 5 | 墨盒CSIC | 检测是否安装了墨盒。 | CSIC |
| 6 | 维护箱CSIC | 检测是否安装了维护箱。 | |
| 7 | 维护箱已满传感器 | 检测维护箱是否已满。 | 反射式光遮断器 |
| 8 | 漏墨传感器1 | 检测墨路是否有墨水泄漏。 | 模拟传感器 |
| 9 | 漏墨传感器2 | ||
| 10 | 漏墨传感器3 | ||
| 11 | 倾斜传感器 | 检测产品是否倾斜。 | 加速传感器 |
| 12 | 墨水流动路径阀位置传感器1 | 检测墨水流动路径阀1的状态。 | 传输式光遮断器 |
| 13 | 墨水流动路径阀位置传感器2 | 检测墨水流动路径阀2的状态。 | |
| 14 | 压力传感器 | 检测正压或负压。 | 模拟传感器 |
| 15 | 阀选择HP传感器 | 检测阀选择凸轮的原位。 | 传输式光遮断器 |
| 16 | 增湿用尽传感器 | 检测增湿箱中的墨水量。 | ACES传感器 |